ITN NanovationITN Nanovation
Home ItN im Überblick Geschäftsbereiche & Produkte Investor Relations Presse & News Jobs & Karriere Kontakt  
GermanEnglish
Strategie
Die Aktie
Aktionärsstruktur
Analystenempfehlungen

Finanzberichte
Finanzkalender
Unternehmensnachrichten
Hauptversammlung
Corporate Governance
Kontakt
Downloads







SITEMAP
AGB
IMPRESSUM
DISCLAIMER

  © 2008 ItN Nanovation AG


Investor Relations

Die Aktie



Entwicklung des Grundkapitals der ItN Nanovation AG seit Börsengang:

Art der Kapitalmaßnahme Tag der Eintragung (TT/MM/JJ) Grundkapital nach Ausgabe (EUR) Gesamt Aktienzahl nach Ausgabe (Stück) Link
IPO (28.07.2006) 16.08.2006 5.381.726,00 5.381.726
Kapitalerhöhung Genehmigtes Kapital 2008 / I 06.05.2009 5.911.726,00 5.911.726
Kapitalerhöhung gemäß Beschluss der HV vom 5. Juni 2009 14.07.2009 7.389.657,00 7.389.657
Kapitalerhöhung Genehmigtes Kapital 2009 / I 16.09.2009 7.725.657,00 7.725.657
Kapitalerhöhung Genehmigtes Kapital 2009 / I 22.12.2009 8.188.618,00 8.188.618
Kapitalerhöhung Genehmigtes Kapital 2009 / I 29.04.2010 8.389.657,00 8.389.657
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 13.01.2011 8.412.858,00 8.412.858
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 18.01.2011 8.478.474,00 8.478.474
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 15.02.2011 8.604.418,00 8.604.418
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 17.02.2011 8.630.059,00 8.630.059
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 01.03.2011 8.656.725,00 8.656.725
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 08.03.2011 8.683.462,00 8.683.462
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 21.04.2011 8.809.406,00 8.809.406
SEDA* Genehmigtes Kapital 2010 / I 10.05.2011 8.822.937,00 8.822.937
Kapitalerhöhung Genehmigtes Kapital 2010 / I 12.05.2011 10.993.802,00 10.993.802
Kapitalerhöhung Genehmigtes Kapital 2010 / I 09.10.2012 11.832.776,00 11.832.776

*SEDA (Standby Equity Distribution Agreement)

 

Weitere Informationen zur ItN Nanovation -Aktie



Diese Seite drucken
Spacer nach oben